BMRS
BMRS オーダーホース




ホースもカスタムメイドの時代!
レースクオリティをあなたのクルマに
- 水、オイル、燃料などあらゆる液体に対応した【ハイテンプポリマーブレード】を採用。
軽量化にも貢献します。 - フィッティングは、取り回ししやすいスイベル(接続部が自由に回転します)タイプです。
※90°/45°フォージは除く - オーダー後、専用機械で組み付け、圧力検査を行い出荷となります。
活用シーン
オイル・水のシステム配管
燃料ライン
ブリーザー&ベントライン
ホースデータ
●内 径 16.76
●外 形 22.35
●最大使用圧力(Bar) 17.25
●最大負圧値 20
●使用温度:-54°C〜200°C
フィッティングデータ
各種サイズはコチラ
ANタイプ ストレート
No | Aサイズ | Bサイズ |
06 | 17.4mm | 30.5mm |
08 | 22.2 mm | 32mm |
010 | 25.4 mm | 35.7mm |
012 | 31.7mm | 36.21mm |
ANタイプ 30°スイベルタイプ
No | Aサイズ | Bサイズ | Cサイズ |
06 | 17.4mm | 63.2mm | 12.7mm |
08 | 22.2 mm | 72.7mm | 5.7mm |
010 | 25.4 mm | 74.4mm | 18.7mm |
012 | 31.7mm | 85.1 mm | 19mm |
ANタイプ45°スイベルタイプ
No | Aサイズ | Bサイズ | Cサイズ |
06 | 17.4mm | 63.2mm | 12.7mm |
08 | 22.2 mm | 72.7mm | 5.7mm |
010 | 25.4 mm | 74.4mm | 18.7mm |
012 | 31.7mm | 85.1 mm | 19mm |
ANタイプ 60°スイベルタイプ
No | Aサイズ | Bサイズ | Cサイズ |
06 | 17.4mm | 66.5mm | 17.9mm |
08 | 22.2 mm | 73.1mm | 20.7mm |
010 | 25.4 mm | 84.1mm | 22.9mm |
012 | 31.7mm | 86.6mm | 24.5mm |
ANタイプ 90°スイベルタイプ
No | Aサイズ | Bサイズ | Cサイズ |
06 | 17.4mm | 55.6mm | 24.1mm |
08 | 22.2 mm | 59.2mm | 27.9mm |
010 | 25.4 mm | 72.1mm | 33.2mm |
012 | 31.7mm | 70.7mm | 33.2mm |
ANタイプ 120° スイベルタイプ
No | Aサイズ | Bサイズ | Cサイズ |
06 | 17.4mm | 47.2mm | 26.5mm |
08 | 22.2 mm | 47.7mm | 32.6mm |
010 | 25.4 mm | 52.3mm | 38.1mm |
012 | 31.7mm | 55.7mm | 43.4mm |
ANタイプ150° スイベルタイプ
No | Aサイズ | Bサイズ | Cサイズ |
06 | 17.4mm | 38.7mm | 25.8mm |
08 | 22.2 mm | 37.2mm | 31.6mm |
010 | 25.4 mm | 40.3mm | 37.6mm |
012 | 31.7mm | 42.4mm | 44.2mm |
ANタイプ180° スイベルタイプ
No | Aサイズ | Bサイズ | Cサイズ |
06 | 17.4mm | 30.8mm | 29.2mm |
08 | 22.2 mm | 40.7mm | 38.1mm |
010 | 25.4 mm | 42mm | 47.4mm |
012 | 31.7mm | 53.4mm | 57.1mm |